ウイスキー銘柄の価格一覧
主要178銘柄の価格帯をまとめています。 銘柄名から販売ページへ、「解説」からその銘柄を扱った記事へ移動できます。
最終取得: (楽天市場の最安値)
本記事にはアフィリエイト広告(プロモーション)が含まれます。 掲載している商品の価格・在庫は変動するため、最新の情報は各販売サイトでご確認ください。
今週の値動き
2026.11.05の最安値を7日前の記録と比べています(記録が5日以上ある銘柄)。
値上がり
- イチローズモルト モルト&グレーン クラシカルエディション +20.8% 5,380円 → 6,500円
- アードベッグ 10年 +11.1% 4,500円 → 4,998円
- オーヘントッシャン 12年 +9.9% 3,685円 → 4,048円
- ボウモア 12年 +7.6% 4,500円 → 4,840円
- ボウモア +6.7% 4,500円 → 4,800円
値下がり
- グレンモーレンジィ ラサンタ 12年 −23.8% 8,630円 → 6,580円
- カーデュ 12年 −13.1% 5,984円 → 5,199円
- ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 −10.4% 2,500円 → 2,240円
- レッドブレスト 12年 −8.5% 6,776円 → 6,199円
- アードベッグ −4.4% 4,285円 → 4,098円
ジャパニーズウイスキー
スコッチ シングルモルト
スコッチ ブレンデッド
| 銘柄 | 価格 | 参考価格帯 | 探す |
|---|---|---|---|
| ホワイトホース 相場推移 解説 | 1,070円 記録38日で最安 | 1,500〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ホワイトホース ファインオールド 相場推移 解説 | 1,070円 記録38日で最安 | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ジョニーウォーカー レッドラベル 相場推移 解説 | 1,125円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| カティサーク 相場推移 解説 | 1,150円 記録38日で最高 | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ベル オリジナル 相場推移 | 1,150円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| バランタイン 相場推移 解説 | 1,280円 横ばい | 2,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| バランタイン ファイネスト 相場推移 解説 | 1,280円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| デュワーズ ホワイトラベル 相場推移 解説 | 1,375円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| フェイマスグラウス 相場推移 解説 | 1,485円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ホワイトホース 12年 相場推移 解説 | 2,144円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ジョニーウォーカー ブラックラベル 12年 相場推移 解説 | 2,240円 横ばい | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| シーバスリーガル 12年 相場推移 解説 | 2,300円 30日で-9% | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| デュワーズ 12年 相場推移 解説 | 2,343円 30日で+8% | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| アイラミスト 相場推移 解説 | 2,480円 記録38日で最安 | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| モンキーショルダー 相場推移 解説 | 3,135円 記録38日で最安 | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| シーバスリーガル ミズナラ 12年 相場推移 解説 | 3,179円 記録38日で最安 | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| オールドパー 12年 相場推移 解説 | 3,300円 | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| コンパスボックス 相場推移 解説 | 5,148円 横ばい | 6,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ジョニーウォーカー グリーンラベル 15年 相場推移 解説 | 5,148円 横ばい | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| バランタイン 17年 相場推移 解説 | 5,800円 横ばい | 6,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ロイヤルサルート 21年 相場推移 解説 | 9,350円 記録38日で最安 | 6,000円〜 | 楽天市場で見る Amazon |
バーボン・アメリカン
アイリッシュ
| 銘柄 | 価格 | 参考価格帯 | 探す |
|---|---|---|---|
| ブッシュミルズ オリジナル 相場推移 解説 | 1,585円 記録38日で最高 | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ジェムソン 相場推移 解説 | 1,837円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| タラモアデュー 相場推移 解説 | 2,167円 横ばい | 1,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ブッシュミルズ ブラックブッシュ 相場推移 解説 | 2,365円 横ばい | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ジェムソン ブラックバレル 相場推移 | 2,965円 横ばい | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| カネマラ シングルモルト 相場推移 解説 | 3,700円 記録38日で最安 | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| ブッシュミルズ 10年 相場推移 解説 | 3,751円 横ばい | 3,000〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| レッドブレスト 12年 相場推移 解説 | 6,199円 記録38日で最安 | 6,000円〜 | 楽天市場で見る Amazon |
| レッドブレスト 15年 相場推移 解説 | 6,776円 横ばい | 10000円〜円 | 楽天市場で見る Amazon |
その他
銘柄名と各ボタンは販売サイトの検索結果へ移動します。価格・在庫は変動するため、 購入前に各サイトで最新の情報をご確認ください。送料やキャンペーンは含みません。 (156/178銘柄の実売価格を取得済み) 「最安」「最高」は、記録した期間の中で今の価格がいちばん安い・高いという目印です。値動きが3%未満の銘柄には付けません。
20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。 妊娠中・授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に影響するおそれがあります。 お酒は適量を楽しみ、飲酒運転は絶対におやめください。